
- Name Olympic Charleroi
- Founded 1911 (114 years ago)
- Ground Name: Stade de la Neuville
Capacity: 12164 - Head coach X. Robert
SQUAD
# | Player | Date of birth | Position | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 19/07/1997 | Midfielder | 174 cm | 73 kg | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
CURRENT SEASON'S TRANSFERS IN
Player | Date | Left/Joined | Fee |
---|---|---|---|
| 23.08.20 | ![]() | Free |
| 02.08.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Unknown |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Unknown |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Unknown |
| 01.07.20 | ![]() | Unknown |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 14.01.20 | ![]() | Unknown |
| 01.01.20 | ![]() | Unknown |
| 01.01.20 | ![]() | Unknown |
Current season's transfers out
Player | Date | Joined/Left | Fee |
---|---|---|---|
| 01.08.20 | ![]() ![]() | Unknown |
| 01.07.20 | ![]() ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() ![]() | Free |
| 01.07.20 | ![]() | Free |
| 02.01.20 | ![]() ![]() | Unknown |
Table of Contents
